Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J2
Numéro de rencontre
24784589
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Victor BEDE | ||
Jean Baptiste BLANCHARD | ||
Celian CARRER | ||
Gaël COTTE | ||
Bertrand GRIMAUD | ||
Brian PELLETIER | ||
Bryan QUERCY | ||
Nicolas ROUYER | ||
Ludovic THAURON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 13:00:00 02 juin 2024 | ASCN-3 | F - | ST JUST LE MARTEL (C) | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
2023-09-10 15:00:00 10 sept. 2023 | ST JUST LE MARTEL (C) | 13 - 0 | ASCN-3 | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
2023-02-05 12:30:00 05 févr. 2023 | A.S. ST JUST LE MARTEL (C) | 3 - 4 | ASCN-3 | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
2022-10-02 15:00:00 02 oct. 2022 | ASCN-3 | 5 - 3 | A.S. ST JUST LE MARTEL (C) | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Victor BEDE | #0 | 0 | ||||||
Jean Baptiste BLANCHARD | #0 | 0 | ||||||
Celian CARRER | #0 | 0 | ||||||
Gaël COTTE | #0 | 0 | ||||||
Bertrand GRIMAUD | #0 | 0 | ||||||
Brian PELLETIER | #0 | 0 | ||||||
Bryan QUERCY | #0 | 0 | ||||||
Nicolas ROUYER | #0 | 0 | ||||||
Ludovic THAURON | #0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|