Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure de rendez-vous
10H50
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H15
Lieu
STADE JEAN-LOUIS POMMIES Rue De La Mairie 87590 SAINT JUST LE MARTEL
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
J10
Numéro de rencontre
24784629
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 13:00:00 02 juin 2024 | ASCN-3 | F - | ST JUST LE MARTEL (C) | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
2023-09-10 15:00:00 10 sept. 2023 | ST JUST LE MARTEL (C) | 13 - 0 | ASCN-3 | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
2023-02-05 12:30:00 05 févr. 2023 | A.S. ST JUST LE MARTEL (C) | 3 - 4 | ASCN-3 | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
2022-10-02 15:00:00 02 oct. 2022 | ASCN-3 | 5 - 3 | A.S. ST JUST LE MARTEL (C) | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | DNP |
Buts
|
AVT
|
EXC
|