Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Association Sportive Châteauneuf-Neuvic

STADE MUNICIPAL
AUREIL
DÉPARTEMENTAL 3
J5
Annulé Covid-19

Date

Jour du match dimanche 01 novembre
Heure de rendez-vous 13H01
Heure du match 15H00
Heure de fin 16H45

Lieu

STADE MUNICIPAL Fouterne 87220 AUREIL
Surface Pelouse naturelle

Divers

Numéro de journée J5
Numéro de rencontre 22529237
Association Sportive Châteauneuf-Neuvic

5 vs 3

0 Match nul

U.S. AUREIL EYJEAUX
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2019-2020
06 oct. 2024 ASCN-2 4 - 0 U.S. AUREIL EYJEAUX DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3
24 mars 2024 ASCN-2 0 - 3 AUREIL EYJEAUX (A) DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3
07 janv. 2024 AUREIL EYJEAUX (A) 2 - 1 ASCN-2 DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3
02 avril 2023 ASCN-2 3 - 2 U.S. AUREIL EYJEAUX DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3
20 nov. 2022 U.S. AUREIL EYJEAUX 1 - 0 ASCN-2 DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3
13 mai 2022 ASCN-2 5 - 2 U.S. AUREIL EYJEAUX DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3
20 nov. 2021 U.S. AUREIL EYJEAUX 1 - 2 ASCN-2 DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3
19 oct. 2019 AUREIL EYJEAUX US 1 0 - 2 ASCN-2 Champ. Départemental 3
Le résumé n'est pas encore disponible.