Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
STADE MUNICIPAL Fouterne 87220 AUREIL
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
J13
Numéro de rencontre
28749040
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:00:00 06 oct. 2024 | ASCN-2 | 4 - 0 | U.S. AUREIL EYJEAUX | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2024-03-24 15:00:00 24 mars 2024 | ASCN-2 | 0 - 3 | AUREIL EYJEAUX (A) | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2024-01-07 15:00:00 07 janv. 2024 | AUREIL EYJEAUX (A) | 2 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2023-04-02 15:00:00 02 avril 2023 | ASCN-2 | 3 - 2 | U.S. AUREIL EYJEAUX | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-11-20 15:00:00 20 nov. 2022 | U.S. AUREIL EYJEAUX | 1 - 0 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-05-13 20:00:00 13 mai 2022 | ASCN-2 | 5 - 2 | U.S. AUREIL EYJEAUX | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2021-11-20 20:00:00 20 nov. 2021 | U.S. AUREIL EYJEAUX | 1 - 2 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2019-10-19 20:00:00 19 oct. 2019 | AUREIL EYJEAUX US 1 | 0 - 2 | ASCN-2 | Champ. Départemental 3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.