Date
Jour du match
samedi 25 mai
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J9
Numéro de rencontre
27839974
5 vs 5
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 15:00:00 23 nov. 2024 | U17-FPCN | 3 - 0 | FOOTBALL CLUB PAYS AREDIEN 2 | U17 D2 |
2024-09-28 13:00:00 28 sept. 2024 | FOOTBALL CLUB PAYS AREDIEN 2 | 2 - 3 | U17-FPCN | U17 D2 |
2024-05-25 15:00:00 25 mai 2024 | U17-FPCN | 4 - 1 | FOOTBALL CLUB PAYS AREDIEN (B) | U17 D2 |
2023-12-02 13:00:00 02 déc. 2023 | PAYS AREDIEN (B) | 0 - 2 | U17-FPCN | U17 D2 |
2023-10-07 15:30:00 07 oct. 2023 | U17-FPCN | 3 - 1 | PAYS AREDIEN (B) | U17 D2 |
2022-12-10 15:00:00 10 déc. 2022 | U17-FPCN | 1 - 6 | FOOTBALL CLUB PAYS AREDIEN | U17 D2 DÉPARTEMENTAL 2 |
2022-10-15 15:30:00 15 oct. 2022 | FOOTBALL CLUB PAYS AREDIEN | 1 - 0 | U17-FPCN | U17 D2 DÉPARTEMENTAL 2 |
2022-03-26 15:30:00 26 mars 2022 | FOOTBALL CLUB PAYS AREDIEN | 0 - 0 | U17-ECBV | Champ. |
2022-01-22 15:00:00 22 janv. 2022 | U17-ECBV | 1 - 2 | FOOTBALL CLUB PAYS AREDIEN | Champ. |
2021-11-20 15:00:00 20 nov. 2021 | FOOTBALL CLUB PAYS AREDIEN | 3 - 1 | U17-ECBV | Champ. |
2021-09-25 15:30:00 25 sept. 2021 | U17-ECBV | 1 - 4 | FOOTBALL CLUB PAYS AREDIEN | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.