Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J3
Numéro de rencontre
27086249
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 15:00:00 26 nov. 2023 | ASCN-2 | 1 - 2 | LIMOGES VIGENAL (B) | CHALLENGE DES RÉSERVES |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Kevin BROUSSILLOU | #0 | 0 | ||||||
Issa CAMARA | #0 | 0 | ||||||
Mouhoudhoir COMBO | #0 | 0 | ||||||
Quentin DOS SANTOS GASPAR | #0 | 0 | ||||||
Laher GAMAL | #0 | 0 | ||||||
Louis LEBLANC | #0 | 0 | ||||||
Islamdine MAHAMOUDOU | #0 | 0 | ||||||
Kevin MANDART | #0 | 0 | ||||||
Isidore MANUEL | #0 | 0 | ||||||
Samuel MIGUEL | #0 | 1 | ||||||
Brian PELLETIER | #0 | 0 | ||||||
Fabien PIATTE | #0 | 0 | ||||||
Xavier PIATTE | #0 | 0 | ||||||
Jordan VINCENT | #0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||
Antonio DOS SANTOS GASPAR | ||||||||
Cyrille VINCENT | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|