Date
Jour du match
mercredi 06 septembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
Match Amical
Numéro de rencontre
000000000
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-06 20:00:00 06 sept. 2023 | ASCN-2 | 1 - 2 | A.S. EYMOUTIERS (B) | Match Amical |
2023-02-26 15:00:00 26 févr. 2023 | A.S. EYMOUTIERS (B) | 0 - 6 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-11-06 15:00:00 06 nov. 2022 | ASCN-2 | 3 - 0 | A.S. EYMOUTIERS (B) | CHALLENGE DES RÉSERVES |
2022-10-16 15:00:00 16 oct. 2022 | ASCN-2 | 3 - 0 | A.S. EYMOUTIERS (B) | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-03-27 13:00:00 27 mars 2022 | A.S. EYMOUTIERS (B) | 1 - 3 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2021-11-14 15:00:00 14 nov. 2021 | ASCN-2 | 5 - 1 | A.S. EYMOUTIERS (B) | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2020-10-11 15:00:00 11 oct. 2020 | A.S. EYMOUTIERS (B) | 1 - 2 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | DNP |
Buts
|
AVT
|
EXC
|