Date
Jour du match
dimanche 02 juin
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J22
Numéro de rencontre
26204801
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 15:00:00 02 juin 2024 | ASCN-2 | 7 - 0 | ST LEONARD DE NOBLAT | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2023-09-10 15:00:00 10 sept. 2023 | ST LEONARD DE NOBLAT (B) | 2 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-09-25 15:00:00 25 sept. 2022 | ST LEONARD DE NOBLAT (B) | 3 - 2 | ASCN-2 | CHALLENGE DES RÉSERVES |
2022-09-08 19:30:00 08 sept. 2022 | ASCN-2 | 4 - 2 | ST LEONARD DE NOBLAT (B) | Match Amical |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Victor BEDE | #0 | 0 | ||||||
Etienne CHIRITA | #0 | 0 | ||||||
Johnny CORREIA | #0 | 0 | ||||||
Gaël COTTE | #0 | 0 | ||||||
Pierre DUCHEZ | #0 | 0 | ||||||
Matthieu GIRY | #0 | 0 | ||||||
Julien LACROIX | #0 | 0 | ||||||
Aymeric LORMAND | #0 | 0 | ||||||
Kevin MANDART | #0 | 0 | ||||||
Fabien NOZET | #0 | 0 | ||||||
Brian PELLETIER | #0 | 0 | ||||||
Kilian QUERCY | #0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||
Francis CRUVEILHER | ||||||||
Antonio DOS SANTOS GASPAR | ||||||||
Cyrille VINCENT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|