Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J11
Numéro de rencontre
26311479
6 vs 3
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 13:00:00 27 oct. 2024 | FOOT SUD 87 (B) | 6 - 0 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2024-01-14 15:00:00 14 janv. 2024 | ASCN-2 | 2 - 2 | FOOT SUD 87 (B) | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2023-03-26 15:00:00 26 mars 2023 | ASCN-2 | 5 - 2 | FOOT SUD 87 (B) | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-11-13 15:00:00 13 nov. 2022 | FOOT SUD 87 (B) | 1 - 2 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-02-06 15:00:00 06 févr. 2022 | FOOT SUD 87 (B) | 4 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2021-10-10 15:00:00 10 oct. 2021 | ASCN-2 | 1 - 1 | FOOT SUD 87 (B) | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2021-09-17 20:00:00 17 sept. 2021 | ASCN-2 | 1 - 2 | FOOT SUD 87 (B) | Match Amical |
2021-09-05 15:00:00 05 sept. 2021 | ASCN-2 | - F | FOOT SUD 87 (B) | Match Amical |
2020-09-27 15:00:00 27 sept. 2020 | ASCN-2 | 1 - 0 | FOOT SUD 87 (B) | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2020-09-09 19:45:00 09 sept. 2020 | ASCN-2 | 2 - 1 | FOOT SUD 87 (B) | Match Amical |
2019-10-26 19:00:00 26 oct. 2019 | ASCN-2 | 1 - 0 | FOOTSUD 87 | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jean Baptiste BLANCHARD | #0 | 0 | ||||||
Kevin BROUSSILLOU | #0 | 0 | ||||||
Johnny CORREIA | #0 | 0 | ||||||
Dorian CRUVEILHER | #0 | 0 | ||||||
Quentin DOS SANTOS GASPAR | #0 | 0 | ||||||
Matthieu GIRY | #0 | 0 | ||||||
Julien LACROIX | #0 | 0 | ||||||
Isidore MANUEL | #0 | 0 | ||||||
Samuel MIGUEL | #0 | 1 | ||||||
Brian PELLETIER | #0 | 0 | ||||||
Fabien PIATTE | #0 | 0 | ||||||
Xavier PIATTE | #0 | 0 | ||||||
Oumar TRAORE | #0 | 0 | ||||||
Jordan VINCENT | #0 | 1 | ||||||
Staffs | ||||||||
Antonio DOS SANTOS GASPAR | ||||||||
Cyrille VINCENT | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|