Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J4
Numéro de rencontre
26311465
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jean Baptiste BLANCHARD | #0 | 0 | ||||||
Kevin BROUSSILLOU | #0 | 0 | ||||||
Etienne CHIRITA | #0 | 0 | ||||||
Octavian CHIRITA | #0 | 1 | ||||||
Johnny CORREIA | #0 | 0 | ||||||
Matthieu GIRY | #0 | 1 | ||||||
Julien LACROIX | #0 | 0 | ||||||
Louis LEBLANC | #0 | 0 | ||||||
Kevin MANDART | #0 | 0 | ||||||
Isidore MANUEL | #0 | 1 | ||||||
Brian PELLETIER | #0 | 1 | ||||||
Xavier PIATTE | #0 | 1 | ||||||
Jordan VINCENT | #0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||
Cyrille VINCENT | ||||||||
Adhérent | N° | 5 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|