Date
Jour du match
dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J4
Numéro de rencontre
26311465
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:00:00 13 oct. 2024 | SAUVIAT S/ VIGE | 1 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2024-05-05 15:00:00 05 mai 2024 | SAUVIAT | 2 - 0 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2023-10-15 15:00:00 15 oct. 2023 | ASCN-2 | 7 - 0 | SAUVIAT S/ VIGE | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jean Baptiste BLANCHARD | #0 | 0 | ||||||
Kevin BROUSSILLOU | #0 | 0 | ||||||
Etienne CHIRITA | #0 | 0 | ||||||
Octavian CHIRITA | #0 | 1 | ||||||
Johnny CORREIA | #0 | 0 | ||||||
Matthieu GIRY | #0 | 1 | ||||||
Julien LACROIX | #0 | 0 | ||||||
Louis LEBLANC | #0 | 0 | ||||||
Kevin MANDART | #0 | 0 | ||||||
Isidore MANUEL | #0 | 1 | ||||||
Brian PELLETIER | #0 | 1 | ||||||
Xavier PIATTE | #0 | 1 | ||||||
Jordan VINCENT | #0 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||
Cyrille VINCENT | ||||||||
Adhérent | N° | 5 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|