Date
Jour du match
mercredi 08 mai
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
20H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J12
Numéro de rencontre
26122767
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-08 15:00:00 08 mai 2024 | ASCN-1 | 1 - 2 | ST SULPICE LE G. | RÉGIONAL 3 RÉGIONAL 3 |
2023-09-24 15:00:00 24 sept. 2023 | ST SULPICE LE G. | 2 - 4 | ASCN-1 | RÉGIONAL 3 RÉGIONAL 3 |
2022-03-12 19:00:00 12 mars 2022 | ASCN-1 | 1 - 4 | A.S. ST SULPICE LE GUERETOIS | RÉGIONAL 3 Régional 3 |
2021-10-24 15:00:00 24 oct. 2021 | A.S. ST SULPICE LE GUERETOIS | 0 - 0 | ASCN-1 | RÉGIONAL 3 Régional 3 |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHIRITA Octavian | #0 | 0 | ||||||
CRUVEILHER Dorian | #0 | 0 | ||||||
FOFANA Malick | #0 | 0 | ||||||
MANDART Kevin | #0 | 0 | ||||||
MANUEL Isidore | #0 | 0 | ||||||
MATIAS Wesley | #0 | 0 | ||||||
MAYEMBA Plamedie | #0 | 0 | ||||||
MIGUEL Samuel | #0 | 1 | ||||||
NSEKA Samuelie | #0 | 0 | ||||||
OUM Ivan | #0 | 0 | ||||||
PELLETIER Brian | #0 | 0 | ||||||
PIATTE Fabien | #0 | 0 | ||||||
TERTRIN Amaury | #0 | 0 | ||||||
VINCENT Jordan | #0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||
AUTIER Oriane | ||||||||
PLANEL Jean Marc | ||||||||
VINCENT Cyrille | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|