Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J7
Numéro de rencontre
26122736
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOADI Jeremy | #0 | 0 | ||||||
CAMARA Abdoulaye | #0 | 0 | ||||||
CHIRITA Etienne | #0 | 0 | ||||||
DIALLO Mamadou Dian | #0 | 0 | ||||||
DIENG Moussa Didi | #0 | 0 | ||||||
FOFANA Malick | #0 | 3 | ||||||
MATIAS Wesley | #0 | 0 | ||||||
MAYEMBA Plamedie | #0 | 0 | ||||||
N'DIAYE Oumar | #0 | 0 | ||||||
NEVES Alexis | #0 | 0 | ||||||
NSEKA Samuelie | #0 | 1 | ||||||
OCHOLA Emmanuel | #0 | 0 | ||||||
OUM Ivan | #0 | 0 | ||||||
SIDIBE Adama | #0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||
AUTIER Oriane | ||||||||
JOUGLARD Didier | ||||||||
PLANEL Jean Marc | ||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|