Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
STADE MUNICIPAL 87260 ST BONNET BRIANCE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
J7
Numéro de rencontre
24964916
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | FOOT SUD 87 | 1 - 2 | U17-FPCN | U17 D2 |
2023-10-14 15:30:00 14 oct. 2023 | U17-FPCN | 2 - 0 | FOOT SUD 87 | U17 D2 |
2023-09-16 15:30:00 16 sept. 2023 | FOOT SUD 87 | 1 - 4 | U17-FPCN | U17 D2 |
2022-11-19 15:00:00 19 nov. 2022 | FOOT SUD 87 | 2 - 7 | U17-FPCN | U17 D2 DÉPARTEMENTAL 2 |
2022-10-01 15:30:00 01 oct. 2022 | U17-FPCN | 3 - 1 | FOOT SUD 87 | U17 D2 DÉPARTEMENTAL 2 |
2021-10-09 15:30:00 09 oct. 2021 | U17-ECBV | 4 - 0 | FOOT SUD 87 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.