Date
Jour du match
dimanche 16 avril
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J12
Numéro de rencontre
24842059
1 vs 4
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | A.S. ST JUST LE MARTEL | 2 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2024-04-28 15:00:00 28 avril 2024 | ASCN-2 | 0 - 0 | ST JUST LE MARTEL | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2024-02-18 15:00:00 18 févr. 2024 | ST JUST LE MARTEL | 0 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2023-04-16 15:00:00 16 avril 2023 | ASCN-2 | 1 - 3 | A.S. ST JUST LE MARTEL | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-10-02 15:00:00 02 oct. 2022 | A.S. ST JUST LE MARTEL | 2 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-03-06 13:00:00 06 mars 2022 | A.S. ST JUST LE MARTEL (B) | 3 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2021-10-24 15:00:00 24 oct. 2021 | ASCN-2 | 1 - 1 | A.S. ST JUST LE MARTEL (B) | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jeremie BRISSARD | #0 | 0 | ||||||
Etienne CHIRITA | #0 | 0 | ||||||
Arnaud CONTRERAS | #0 | 0 | ||||||
Johnny CORREIA | #0 | 0 | ||||||
Quentin DOS SANTOS GASPAR | #0 | 0 | ||||||
Matthieu GIRY | #0 | 1 | ||||||
Steven JEANTON | #0 | 0 | ||||||
Julien LACROIX | #0 | 0 | ||||||
Louis LEBLANC | #0 | 0 | ||||||
Kevin MANDART | #0 | 0 | ||||||
Brian PELLETIER | #0 | 0 | ||||||
Fabien PIATTE | #0 | 0 | ||||||
Xavier PIATTE | #0 | 0 | ||||||
Jordan VINCENT | #0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||
Francis CRUVEILHER | ||||||||
Antonio DOS SANTOS GASPAR | ||||||||
Cyrille VINCENT | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|