Date
Jour du match
dimanche 18 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J1
Numéro de rencontre
24782853
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 15:00:00 04 févr. 2024 | ASCN-2 | 4 - 3 | A.S. NEXON (B) | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2023-10-08 13:00:00 08 oct. 2023 | A.S. NEXON (B) | 2 - 4 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2023-05-28 13:00:00 28 mai 2023 | A.S. NEXON (B) | 1 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-09-18 15:00:00 18 sept. 2022 | ASCN-2 | 1 - 2 | A.S. NEXON (B) | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-05-15 15:00:00 15 mai 2022 | ASCN-2 | 2 - 1 | A.S. NEXON (B) | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2021-09-12 15:00:00 12 sept. 2021 | A.S. NEXON (B) | 2 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.