Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
11H41
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
PARC DES SPORTS 1 Allée Des Sports Chercuzac 24650 CHANCELADE
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
J3
Numéro de rencontre
24660247
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DIOUF Massar | 0 | |||||||
BELKHODJA Hicham | #0 | 0 | ||||||
CAMARA Abdoulaye | #0 | 0 | ||||||
CHIRITA Etienne | #0 | 0 | ||||||
DIALLO Mamadou Dian | #0 | 0 | ||||||
LEBLANC Louis | #0 | 0 | ||||||
MAYEMBA Plamedie | #0 | 0 | ||||||
MOSTEFAI Rafik | #0 | 0 | ||||||
N'DIAYE Oumar | #0 | 0 | ||||||
NSEKA Samuelie | #0 | 0 | ||||||
RAMALAKOARISON Rantoniaina | #0 | 0 | ||||||
RIVAULT Matthéo | #0 | 0 | ||||||
SIDIBE Adama | #0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||
ELAZ Abdelaziz | ||||||||
PLANEL Jean Marc | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|