Date
Jour du match
samedi 17 septembre
Heure de rendez-vous
16H46
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H45
Lieu
STADE PAUL TRARIEUX Le Chalard 24420 ANTONNE ET TRIGONANT
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
J1
Numéro de rencontre
24660236
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BELKHODJA Hicham | #0 | 0 | ||||||
BOADI Jeremy | #0 | 0 | ||||||
CHIRITA Etienne | #0 | 0 | ||||||
CHIRITA Octavian | #0 | 0 | ||||||
CRUVEILHER Dorian | #0 | 0 | ||||||
DIALLO Mamadou Dian | #0 | 0 | ||||||
MAYEMBA Plamedie | #0 | 0 | ||||||
MEKAOUI Yacine | #0 | 0 | ||||||
MOSTEFAI Rafik | #0 | 0 | ||||||
NSEKA Samuelie | #0 | 0 | ||||||
RAMALAKOARISON Rantoniaina | #0 | 0 | ||||||
RIVAULT Matthéo | #0 | 0 | ||||||
SIDIBE Adama | #0 | 0 | ||||||
THOMAS Yoann | #0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||
ELAZ Abdelaziz | ||||||||
PLANEL Jean Marc | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|