Date
Jour du match
dimanche 06 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J16
Numéro de rencontre
23650743
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manuel AMORIM GONCALVES | ||
Cedric BLANCHARD | ||
Imed BOUKAMEL | ||
Celian CARRER | ||
Gaël COTTE | ||
Valentin DEGABRIEL | ||
Bertrand GRIMAUD | ||
Jean-Luc MIGNOT | ||
Kévin PATAILLOT | ||
Saindou RIZIKI | ||
Nicolas ROUYER | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-19 15:00:00 19 mai 2024 | ASCN-3 | F - | FOOT SUD 87 (C) | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
2024-01-14 15:00:00 14 janv. 2024 | FOOT SUD 87 (C) | 4 - 0 | ASCN-3 | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
2022-03-06 15:00:00 06 mars 2022 | ASCN-3 | 6 - 1 | FOOT SUD 87 (C) | DÉPARTEMENTAL 5 Départemental 5 |
2021-10-24 15:00:00 24 oct. 2021 | FOOT SUD 87 (C) | 11 - 4 | ASCN-3 | DÉPARTEMENTAL 5 Départemental 5 |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Manuel AMORIM GONCALVES | #0 | 0 | ||||||
Cedric BLANCHARD | #0 | 0 | ||||||
Imed BOUKAMEL | #0 | 0 | ||||||
Celian CARRER | #0 | 0 | ||||||
Gaël COTTE | #0 | 0 | ||||||
Valentin DEGABRIEL | #0 | 0 | ||||||
Bertrand GRIMAUD | #0 | 0 | ||||||
Jean-Luc MIGNOT | #0 | 0 | ||||||
Kévin PATAILLOT | #0 | 0 | ||||||
Saindou RIZIKI | #0 | 0 | ||||||
Nicolas ROUYER | #0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|