Date
Jour du match
dimanche 27 février
Heure de rendez-vous
13H34
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
SADE DU BREUIL 1 Avenue Léon Blum 87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
J15
Numéro de rencontre
23650741
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manuel AMORIM GONCALVES | ||
Cedric BLANCHARD | ||
Imed BOUKAMEL | ||
Gaël COTTE | ||
Jean-Luc MIGNOT | ||
Kévin PATAILLOT | ||
Bryan QUERCY | ||
Nicolas ROUYER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-26 15:00:00 26 févr. 2023 | ASCN-3 | 2 - 4 | U.S. ST LEONARD DE NOBLAT (C) | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
2022-10-09 15:00:00 09 oct. 2022 | ST LEONARD DE NOBLAT (C) | 2 - 3 | ASCN-3 | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
2022-02-27 15:00:00 27 févr. 2022 | U.S. ST LEONARD DE NOBLAT (C) | 10 - 2 | ASCN-3 | DÉPARTEMENTAL 5 Départemental 5 |
2021-10-17 15:00:00 17 oct. 2021 | ASCN-3 | 9 - 2 | U.S. ST LEONARD DE NOBLAT (C) | DÉPARTEMENTAL 5 Départemental 5 |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Manuel AMORIM GONCALVES | #0 | 0 | ||||||
Cedric BLANCHARD | #0 | 2 | ||||||
Imed BOUKAMEL | #0 | 0 | ||||||
Gaël COTTE | #0 | 0 | ||||||
Jean-Luc MIGNOT | #0 | 0 | ||||||
Kévin PATAILLOT | #0 | 0 | ||||||
Bryan QUERCY | #0 | 0 | ||||||
Nicolas ROUYER | #0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|