Date
Jour du match
dimanche 20 février
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J10
Numéro de rencontre
23571274
4 vs 0
4 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 15:00:00 21 avril 2024 | ASCN-2 | 1 - 1 | LA CROISILLE LINARDS (A) | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2023-10-22 15:00:00 22 oct. 2023 | LA CROISILLE LINARDS (A) | 0 - 2 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2023-02-19 15:00:00 19 févr. 2023 | ENT.S. LA CROISILLE LINARDS | 0 - 0 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-10-09 15:00:00 09 oct. 2022 | ASCN-2 | 1 - 1 | ENT.S. LA CROISILLE LINARDS | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-04-10 15:00:00 10 avril 2022 | ENT.S. LA CROISILLE LINARDS | 1 - 2 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2022-02-20 15:00:00 20 févr. 2022 | ASCN-2 | 3 - 0 | ENT.S. LA CROISILLE LINARDS | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2020-10-25 15:00:00 25 oct. 2020 | ASCN-2 | 3 - 1 | ENT.S. LA CROISILLE LINARDS | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2019-11-24 15:00:00 24 nov. 2019 | ASCN-2 | 1 - 1 | LA CROISILLE LINARDS 1 | Champ. Départemental 3 |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jeremie BRISSARD | #0 | 0 | ||||||
Etienne CHIRITA | #0 | 0 | ||||||
Johnny CORREIA | #0 | 0 | ||||||
Enzo DA SILVA TEXEIRA | #0 | 0 | ||||||
Matthieu GIRY | #0 | 1 | ||||||
Julien LACROIX | #0 | 0 | ||||||
Louis LEBLANC | #0 | 0 | ||||||
Kevin MANDART | #0 | 0 | ||||||
Brian PELLETIER | #0 | 0 | ||||||
Fabien PIATTE | #0 | 0 | ||||||
Xavier PIATTE | #0 | 2 | ||||||
Axel TRULLEN | #0 | 0 | ||||||
Jordan VINCENT | #0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||
Francis CRUVEILHER | ||||||||
Antonio DOS SANTOS GASPAR | ||||||||
Cyrille VINCENT | ||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|