Date
Jour du match
dimanche 03 octobre
Heure de rendez-vous
13H19
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
STADE DU PLAN D'EAU 87130 SUSSAC
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
J3
Numéro de rencontre
23571231
4 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:00:00 14 avril 2024 | ASCN-2 | 1 - 0 | SUSSAC | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2023-12-03 15:00:00 03 déc. 2023 | SUSSAC | 1 - 3 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2023-05-14 15:00:00 14 mai 2023 | ASCN-2 | 0 - 0 | ET. S. SUSSACOISE | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2023-02-12 15:00:00 12 févr. 2023 | ET. S. SUSSACOISE | 3 - 3 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-01-30 15:00:00 30 janv. 2022 | ASCN-2 | 4 - 1 | ET. S. SUSSACOISE | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2021-10-03 15:00:00 03 oct. 2021 | ET. S. SUSSACOISE | 2 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2020-01-26 15:00:00 26 janv. 2020 | ASCN-2 | 4 - 0 | SUSSAC E.S. 1 | Champ. Départemental 3 |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jean Baptiste BLANCHARD | 0 | |||||||
Imed BOUKAMEL | 0 | |||||||
Jeremie BRISSARD | 0 | |||||||
Etienne CHIRITA | 0 | |||||||
Johnny CORREIA | 0 | |||||||
Enzo DA SILVA TEXEIRA | 0 | |||||||
Matthieu GIRY | 0 | |||||||
Louis LEBLANC | 0 | |||||||
Kevin MANDART | 0 | |||||||
Fabien PIATTE | 0 | |||||||
Xavier PIATTE | 0 | |||||||
Axel TRULLEN | 0 | |||||||
Jordan VINCENT | 0 | |||||||
Staffs | ||||||||
Francis CRUVEILHER | ||||||||
Cyrille VINCENT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|