Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J9
Numéro de rencontre
23398066
1 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 19:00:00 05 oct. 2024 | AIXE S/ VIENNE AS | 4 - 1 | ASCN-1 | RÉGIONAL 3 Régional 3 |
2024-05-18 19:00:00 18 mai 2024 | ASCN-1 | 2 - 8 | AIXE S/ VIENNE | RÉGIONAL 3 RÉGIONAL 3 |
2024-01-13 19:00:00 13 janv. 2024 | AIXE S/ VIENNE AS | 5 - 0 | ASCN-1 | RÉGIONAL 3 RÉGIONAL 3 |
2022-04-09 20:00:00 09 avril 2022 | AIXE S/ VIENNE AS (B) | 1 - 1 | ASCN-1 | RÉGIONAL 3 Régional 3 |
2021-11-13 19:00:00 13 nov. 2021 | ASCN-1 | 3 - 2 | AIXE S/ VIENNE AS (B) | RÉGIONAL 3 Régional 3 |
2020-02-22 20:00:00 22 févr. 2020 | AIXE S/VIENNE AS 2 | 2 - 1 | ASCN-1 | Champ. Régional 3 |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BELKHODJA Hicham | #0 | 0 | ||||||
BOADI Jeremy | #0 | 0 | ||||||
CHIRITA Etienne | #0 | 0 | ||||||
DIALLO Mamadou Dian | #0 | 0 | ||||||
DIARRASSOUBA Lamine | #0 | 0 | ||||||
EL BEDOUI Hadj | #0 | 0 | ||||||
KOBENAN Yao Alidou | #0 | 2 | ||||||
MAYEMBA Plamedie | #0 | 0 | ||||||
RIVAULT Matthéo | #0 | 0 | ||||||
SIDIBE Adama | #0 | 0 | ||||||
SIDIBE Allassane | #0 | 1 | ||||||
THENARD Flavien | #0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||
AUTIER Kilian | ||||||||
ELAZ Abdelaziz | ||||||||
PLANEL Jean Marc | ||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|