Date
Jour du match
dimanche 13 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Annexe - Stade municipal Avenue Michel Sinibaldi 87130 CHATEAUNEUF-LA-FORET
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 6)
Divers
Numéro de journée
J1
Numéro de rencontre
22902099
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Manuel AMORIM GONCALVES | ||
Tom COUAILLET | ||
Valentin DEGABRIEL | ||
Artadji M'DALLAH | ||
Fayadhui M'DALLAH | ||
Jean-Luc MIGNOT | ||
Romain RIBOULET | ||
Saindou RIZIKI | ||
Frederic ROUX | ||
Manuel SENAC | ||
Ludovic THAURON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 15:00:00 24 sept. 2023 | CHAMPNETERY | 9 - 2 | ASCN-3 | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
2023-04-23 15:00:00 23 avril 2023 | AM.LAIQ.S. CHAMPNETERY | 6 - 2 | ASCN-3 | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
2023-02-12 15:00:00 12 févr. 2023 | ASCN-3 | 0 - 8 | AM.LAIQ.S. CHAMPNETERY | DÉPARTEMENTAL 5 DÉPARTEMENTAL 5 |
2022-04-03 15:00:00 03 avril 2022 | AM.LAIQ.S. CHAMPNETERY | 2 - 11 | ASCN-3 | DÉPARTEMENTAL 5 Départemental 5 |
2021-11-21 15:00:00 21 nov. 2021 | ASCN-3 | 6 - 2 | AM.LAIQ.S. CHAMPNETERY | DÉPARTEMENTAL 5 Départemental 5 |
2020-09-13 15:00:00 13 sept. 2020 | ASCN-3 | 1 - 7 | AM.LAIQ.S. CHAMPNETERY | DÉPARTEMENTAL 5 Départemental 5 |
2019-12-08 15:00:00 08 déc. 2019 | Champnetery ALS 1 | 13 - 4 | ASCN-3 | Champ. Départemental 5 |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Manuel AMORIM GONCALVES | #0 | 0 | ||||||
Tom COUAILLET | #0 | 0 | ||||||
Valentin DEGABRIEL | #0 | 0 | ||||||
Artadji M'DALLAH | #0 | 0 | ||||||
Fayadhui M'DALLAH | #0 | 0 | ||||||
Jean-Luc MIGNOT | #0 | 0 | ||||||
Romain RIBOULET | #0 | 0 | ||||||
Saindou RIZIKI | #0 | 0 | ||||||
Frederic ROUX | #0 | 0 | ||||||
Manuel SENAC | #0 | 0 | ||||||
Ludovic THAURON | #0 | 0 | ||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|