Date
Jour du match
dimanche 22 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J8
Numéro de rencontre
22529254
1 vs 4
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:00:00 22 sept. 2024 | A.S. ST JUST LE MARTEL | 2 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2024-04-28 15:00:00 28 avril 2024 | ASCN-2 | 0 - 0 | ST JUST LE MARTEL | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2024-02-18 15:00:00 18 févr. 2024 | ST JUST LE MARTEL | 0 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2023-04-16 15:00:00 16 avril 2023 | ASCN-2 | 1 - 3 | A.S. ST JUST LE MARTEL | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-10-02 15:00:00 02 oct. 2022 | A.S. ST JUST LE MARTEL | 2 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-03-06 13:00:00 06 mars 2022 | A.S. ST JUST LE MARTEL (B) | 3 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2021-10-24 15:00:00 24 oct. 2021 | ASCN-2 | 1 - 1 | A.S. ST JUST LE MARTEL (B) | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.