Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
J1
Numéro de rencontre
29603742
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 15:00:00 29 sept. 2024 | U.S. AUREIL EYJEAUX | 0 - 4 | ASCN-1 | COUPE HAUTE-VIENNE |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BOADI Jeremy | #0 | 0 | ||||||
CHIRITA Etienne | #0 | 0 | ||||||
DIALLO Mamadou Dian | #0 | 0 | ||||||
DOS SANTOS GASPAR Quentin | #0 | 0 | ||||||
GOURCEROL Alexis | #0 | 0 | ||||||
LEEDS Zachary | #0 | 0 | ||||||
MATIAS Wesley | #0 | 0 | ||||||
MAZALEIGUE Hugo | #0 | 0 | ||||||
MIGUEL Samuel | #0 | 0 | ||||||
PIATTE Fabien | #0 | 0 | ||||||
PIATTE Xavier | #0 | 0 | ||||||
TRAORE Oumar | #0 | 0 | ||||||
TRULLEN Axel | #0 | 0 | ||||||
VINCENT Jordan | #0 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||
LAUDOUEINEIX Bernard | ||||||||
PLANEL Jean Marc | ||||||||
VINCENT Cyrille | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|