Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J7
Numéro de rencontre
28748999
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:00:00 10 nov. 2024 | ASCN-2 | 0 - 1 | U.S. LA ROCHE L'ABEILLE | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2023-03-05 15:00:00 05 mars 2023 | ASCN-2 | 3 - 0 | U.S. LA ROCHE L'ABEILLE (B) | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-10-23 15:00:00 23 oct. 2022 | U.S. LA ROCHE L'ABEILLE (B) | 0 - 4 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-05-01 15:00:00 01 mai 2022 | U.S. LA ROCHE L'ABEILLE (B) | 4 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2022-03-13 15:00:00 13 mars 2022 | ASCN-2 | 2 - 1 | U.S. LA ROCHE L'ABEILLE (B) | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
2020-09-13 15:00:00 13 sept. 2020 | U.S. LA ROCHE L'ABEILLE (B) | 1 - 1 | ASCN-2 | DÉPARTEMENTAL 3 Départemental 3 |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathys BRAZ | #1 | 0 | ||||||
Maxime BERDUCAT | #2 | 0 | ||||||
Julien LACROIX | #3 | 0 | ||||||
Fabien NOZET | #4 | 0 | ||||||
Johnny CORREIA | #5 | 0 | ||||||
Matthieu GIRY | #6 | 0 | ||||||
Brian PELLETIER | #7 | 0 | ||||||
Jeremie BRISSARD | #8 | 0 | ||||||
Mohamed Sekou TOURE | #9 | 0 | ||||||
Kevin MANDART | #10 | 0 | ||||||
Kevin BROUSSILLOU | #11 | 0 | ||||||
Gaël COTTE | #12 | 0 | ||||||
Noah BRAZ | #13 | 0 | ||||||
Jordan VINCENT | #14 | 0 | ||||||
Staff | ||||||||
Antonio DOS SANTOS GASPAR | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|