Date
Jour du match
dimanche 25 août
Heure de rendez-vous
12H10
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
STADE MARCEL ARNAUD 97 Route De Limoges 23150 AHUN
Divers
Numéro de journée
T1
Numéro de rencontre
28571225
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-08-25 15:00:00 25 août 2024 | AHUNOISE | 1(2) - (3)1 | ASCN-1 | COUPE DE FRANCE |
Adhérent | N° | Buts | AVT | EXC | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CRUVEILHER Dorian | #1 | 0 | ||||||
BROUSSILLOU Kevin | #2 | 0 | ||||||
PIATTE Fabien | #3 | 0 | ||||||
DOS SANTOS GASPAR Quentin | #4 | 0 | ||||||
BOADI Jeremy | #5 | 1 | ||||||
VINCENT Jordan | #6 | 0 | ||||||
GOURCEROL Alexis | #7 | 0 | ||||||
LEEDS Zachary | #8 | 0 | ||||||
PIATTE Xavier | #9 | 0 | ||||||
MAZALEIGUE Hugo | #10 | 2 | ||||||
TRULLEN Axel | #11 | 0 | ||||||
PELLETIER Brian | #12 | 1 | ||||||
TRAORE Oumar | #13 | 0 | ||||||
CHIRITA Etienne | #16 | 0 | ||||||
Staffs | ||||||||
LAUDOUEINEIX Bernard | ||||||||
ROUYER Bernard | ||||||||
VINCENT Cyrille | ||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
AVT
|
EXC
|