Date
Jour du match
samedi 22 avril
Heure de rendez-vous
17H54
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H45
Lieu
STADE RAYMOND BREUIL 87110 SOLIGNAC
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
J16
Numéro de rencontre
24842083

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-22 20:00:00 22 avril 2023 |
SOLIGNAC LE VIGEN
![]() |
3 - 2 |
![]() |
DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
2022-10-30 15:00:00 30 oct. 2022 |
ASCN-2
![]() |
2 - 3 |
![]() |
DÉPARTEMENTAL 3 DÉPARTEMENTAL 3 |
Adhérent | Buts | Jaunes | Rouges | DNP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Jeremie BRISSARD | 0 | ||||||
Etienne CHIRITA | 0 | ||||||
Arnaud CONTRERAS | 0 | ||||||
Johnny CORREIA | 0 | ||||||
Quentin DOS SANTOS GASPAR | 0 | ||||||
Matthieu GIRY | 0 | ||||||
Steven JEANTON | 0 | ||||||
Julien LACROIX | 0 | ||||||
Kevin MANDART | 1 | ||||||
Brian PELLETIER | 1 | ||||||
Fabien PIATTE | 0 | ||||||
Xavier PIATTE | 0 | ||||||
Jordan VINCENT | 0 | ||||||
Staffs | |||||||
Antonio DOS SANTOS GASPAR | |||||||
Cyrille VINCENT | |||||||
Adhérent | 2 | 0 | 0 | DNP | |||
Buts
|
Jaunes
|
Rouges
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux