Date
Jour du match
dimanche 30 mai
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
Honneur - Stade municipal 2, Rue Du Stade 87130 NEUVIC-ENTIER
Surface
Football grand jeu - Pelouse naturelle (Niv. 4 / Écl. 5)
Divers
Numéro de journée
J22
Numéro de rencontre
22489191
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 19:00:00 27 avril 2024 | AUBUSSON | 4 - 0 | ASCN-1 | RÉGIONAL 3 RÉGIONAL 3 |
2024-03-16 19:00:00 16 mars 2024 | ASCN-1 | 0 - 3 | AUBUSSON | RÉGIONAL 3 RÉGIONAL 3 |
2022-05-14 19:00:00 14 mai 2022 | ENT.F. AUBUSSONNAIS | 4 - 1 | ASCN-1 | RÉGIONAL 3 Régional 3 |
2021-09-11 19:00:00 11 sept. 2021 | ASCN-1 | 2 - 0 | ENT.F. AUBUSSONNAIS | RÉGIONAL 3 Régional 3 |
2020-09-12 19:00:00 12 sept. 2020 | ENT.F. AUBUSSONNAIS | 0 - 1 | ASCN-1 | RÉGIONAL 3 Régional 3 |
2019-10-19 19:00:00 19 oct. 2019 | AUBUSSONNAIS EF 1 | 1 - 0 | ASCN-1 | Champ. Régional 3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.