Organisation du 13 au 19 janvier 2025 Semaine 03
À retrouver sur notre site internet as-chateauneuf-neuvic.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Superviseur | Resp. FMI | Dir. Sécu. | Réf. arb. | Resp. buvette | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
HONNEUR - STADE MUNICIPAL, NEUVIC-ENTIER | |||||||||||
U17-FPCN | SAM. 18 | 14H00 | 15H00 | 29000230 | |||||||
ASCN-1 | SAM. 18 | 17H30 | 19H00 |
USSEL
Régional 3
- Poule F
|
28752740 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Resp. FMI | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U15-FPCN | SAM. 18 | 14H00 | 15H00 | STADE MUNICIPAL RUE DU STADE 87800 - ST PRIEST LIGOURE | 29000832 | |||
ASCN-2 | SAM. 18 | 18H30 | 20H00 |
LIMOGES ALOUETTE
Départemental 3
- Poule C
|
HONNEUR - STADE MUNICIPAL (871050101) | 28749023 |