Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet as-chateauneuf-neuvic.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Superviseur | Resp. FMI | Dir. Sécu. | Réf. arb. | Resp. buvette | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
HONNEUR - STADE MUNICIPAL, NEUVIC-ENTIER | |||||||||||
ASCN-1 | SAM. 16 | 17H30 | 19H00 |
FC SARLAT-MARCILLAC
Régional 3
- Poule F
|
28752718 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Resp. FMI | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U17-FPCN | SAM. 16 | 13H15 | 15H00 | STADE ROBERT HERBIN RUE DU 11 NOVEMBRE 87800 NEXON | 29000220 | |||
U15-FPCN | SAM. 16 | 13H05 | 15H00 | STADE MARCEL DE LABORDERIE CITÉ J. BOUTARD 87500 SAINT YRIEIX LA PERCHE | 29000808 | |||
ASCN-2 | DIM. 17 | 12H35 | 15H00 |
AIXE S/ VIENNE AS (C)
Départemental 3
- Poule C
|
STADE JEAN JARRAUD 2 ARLIQUET 87700 AIXE SUR VIENNE | 28749009 |