Organisation du 16 au 22 septembre 2024 Semaine 38
À retrouver sur notre site internet as-chateauneuf-neuvic.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Superviseur | Resp. FMI | Dir. Sécu. | Réf. arb. | Resp. buvette | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
HONNEUR - STADE MUNICIPAL, NEUVIC-ENTIER | |||||||||||
U17-FPCN | SAM. 21 | 14H30 | 15H30 | 29000208 |
Oriane AUTIER
|
Nicole COQUE
René COQUE
Agnès PLANEL
Jean Marc PLANEL
|
|||||
ASCN-1 | SAM. 21 | 17H30 | 19H00 |
C.S. FEYTIAT (B)
Régional 3
- Poule F
|
28752685 |
Oriane AUTIER
|
Jean Marc PLANEL
|
René COQUE
|
Bernard LACOUTURIERE
|
Nicole COQUE
Agnès PLANEL
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Resp. FMI | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U15-FPCN | SAM. 21 | 14H30 | 15H30 | COMPLEXE SPORTIF DE LA BASSE 1 RUE LOUIS ARMSTRONG 87000 - LIMOGES | 29000783 | |||
ASCN-2 | DIM. 22 | 12H50 | 15H00 |
A.S. ST JUST LE MARTEL
Départemental 3
- Poule C
|
STADE JEAN-LOUIS POMMIES RUE DE LA MAIRIE 87590 SAINT JUST LE MARTEL | 28748970 | Francis CRUVEILHER |