Organisation du 02 au 08 septembre 2024 Semaine 36
À retrouver sur notre site internet as-chateauneuf-neuvic.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Superviseur | Resp. FMI | Dir. Sécu. | Réf. arb. | Resp. buvette | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
HONNEUR - STADE MUNICIPAL, NEUVIC-ENTIER | |||||||||||
ASCN-2 | MAR. 03 | Forfait adversaire |
BERSAC DIABLES BLEUS
Match Amical
|
00000000 | |||||||
ASCN-2 | DIM. 08 | 13H30 | 15H00 |
LES EPIS DE ROYERES
Départemental 3
- Poule C
|
28748967 |
Oriane AUTIER
|
Francis CRUVEILHER
|
Nicole COQUE
René COQUE
Agnès PLANEL
Jean Marc PLANEL
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Resp. FMI | Arbitrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||
U17-FPCN | SAM. 07 | 13H35 | 15H30 | STADE ALBERT ROZAN LES LANDES IMPASSE DU STADE 87700 - ST PRIEST SUR AIXE | 29000203 | |||
ASCN-1 | SAM. 07 | 15H55 | 19H00 |
ES BOULAZAC (B)
Régional 3
- Poule F
|
STADE LUCIEN DUTARD 1 ROUTE DE JAUNOUR - BAREYROU 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE | 28752676 |